Hur mycket avfall skapar hushållen där du bor? Den här sidan visar avfallsmängder, återvinningsgrad och avfallstaxor för alla 290 kommuner i Sverige — baserat på data från Kolada (Avfall Sverige / Naturvårdsverket).
495
kg avfall per invånare i rikssnitt
38,0%
materialåtervinning i rikssnitt
79%
av kommunerna har minskande avfallstrend
Sundbyberg
minst avfall (295 kg/inv)
Avfall per kommun
| # | Kommun ▲▼ | Län ▲▼ | Avfall (kg/inv) ▲▼ | Farligt avfall (kg/inv) ▲▼ | Materialåterv. (%) ▲▼ | Matavfall bio (%) ▲▼ | Taxa småhus (kr) ▲▼ | Taxa lägenhet (kr) ▲▼ | Trend ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sundbyberg | Stockholms län | 295 | 6,5 | 32,7 | 24,6 | 5 085 | 1 801 | ▼ 75.0 |
| 2 | Solna | Stockholms län | 303 | 5,1 | 29,9 | 22,9 | 2 633 | 1 698 | ▼ 130.7 |
| 3 | Kinda | Östergötlands län | 322 | 21,8 | 34,0 | 6,8 | 3 215 | — | ▲ 49.0 |
| 4 | Bjurholm | Västerbottens län | 346 | 31,8 | 47,0 | — | 4 227 | 3 718 | ▲ 5.9 |
| 5 | Malung-Sälen | Dalarnas län | 352 | 15,0 | 31,3 | 17,8 | 3 065 | 2 185 | ▼ 312.0 |
| 6 | Åsele | Västerbottens län | 354 | 28,5 | 33,8 | — | 3 230 | 1 304 | ▼ 46.0 |
| 7 | Göteborg | Västra Götalands län | 354 | 13,0 | 35,5 | 31,2 | 2 642 | 1 137 | ▼ 75.1 |
| 8 | Malå | Västerbottens län | 358 | 24,9 | 32,5 | — | 2 250 | 1 770 | ▼ 0.0 |
| 9 | Ulricehamn | Västra Götalands län | 365 | 23,6 | 38,1 | 4,5 | 2 934 | 1 978 | ▼ 17.3 |
| 10 | Ovanåker | Gävleborgs län | 366 | 16,9 | 29,9 | 23,7 | 2 925 | 988 | ▼ 47.8 |
| 11 | Färgelanda | Västra Götalands län | 369 | 19,1 | 40,6 | — | 3 261 | 2 154 | ▲ 176.4 |
| 12 | Ronneby | Blekinge län | 371 | 18,5 | 41,3 | 12,2 | 3 793 | 625 | ▲ 19.9 |
| 13 | Haparanda | Norrbottens län | 374 | 16,6 | 37,7 | — | 2 212 | — | ▼ 10.6 |
| 14 | Järfälla | Stockholms län | 380 | 13,5 | 35,4 | 33,1 | 2 570 | 953 | ▼ 107.2 |
| 15 | Krokom | Jämtlands län | 380 | 20,2 | 26,8 | — | 2 020 | 1 616 | ▼ 8.2 |
| 16 | Uppsala | Uppsala län | 386 | 14,0 | 44,0 | 36,3 | 1 917 | 1 466 | ▼ 124.1 |
| 17 | Huddinge | Stockholms län | 387 | 17,4 | 35,0 | 27,1 | 3 270 | 2 284 | ▼ 127.6 |
| 18 | Södertälje | Stockholms län | 391 | 17,8 | 39,2 | 9,1 | 3 050 | 2 420 | ▼ 32.6 |
| 19 | Dorotea | Västerbottens län | 391 | 25,0 | 30,8 | — | 1 580 | 1 345 | ▼ 406.0 |
| 20 | Nacka | Stockholms län | 392 | 16,3 | 33,1 | 28,4 | 2 662 | 1 138 | ▼ 51.3 |
| 21 | Sävsjö | Jönköpings län | 393 | 14,9 | 41,6 | 43,2 | 2 812 | 2 145 | ▲ 93.3 |
| 22 | Danderyd | Stockholms län | 394 | 13,0 | 41,8 | 29,3 | 3 654 | 3 162 | ▼ 54.8 |
| 23 | Partille | Västra Götalands län | 395 | 14,6 | 41,1 | 24,5 | 2 987 | 2 109 | ▼ 83.8 |
| 24 | Stockholm | Stockholms län | 395 | 9,3 | 29,6 | 23,0 | 3 470 | 1 203 | ▼ 127.0 |
| 25 | Upplands-Bro | Stockholms län | 396 | 22,6 | 35,3 | 18,1 | 2 635 | 1 575 | ▼ 102.2 |
| 26 | Piteå | Norrbottens län | 396 | 23,6 | 48,5 | — | 2 569 | 1 411 | ▲ 124.2 |
| 27 | Lilla Edet | Västra Götalands län | 396 | 25,0 | 34,8 | 11,8 | 2 601 | 2 398 | ▲ 16.7 |
| 28 | Malmö | Skåne län | 397 | 8,7 | 36,5 | 35,8 | 2 050 | 625 | ▼ 93.1 |
| 29 | Lekeberg | Örebro län | 397 | 22,2 | 33,8 | 26,3 | 3 744 | 2 644 | ▼ 29.5 |
| 30 | Grästorp | Västra Götalands län | 400 | 22,3 | 39,7 | 31,3 | 2 000 | 1 565 | ▲ 5.0 |
| 31 | Borås | Västra Götalands län | 401 | 21,1 | 41,7 | 45,4 | 3 150 | 2 024 | ▼ 125.2 |
| 32 | Lindesberg | Örebro län | 405 | 21,3 | 42,1 | 31,1 | 3 012 | 3 205 | ▲ 34.2 |
| 33 | Vårgårda | Västra Götalands län | 405 | 24,2 | 37,7 | 24,3 | 3 000 | 1 950 | ▼ 88.7 |
| 34 | Boxholm | Östergötlands län | 411 | 30,8 | 29,0 | — | 3 500 | 2 972 | ▼ 0.0 |
| 35 | Stenungsund | Västra Götalands län | 412 | 24,5 | 35,9 | 30,5 | 3 118 | 1 794 | ▲ 41.3 |
| 36 | Bjuv | Skåne län | 413 | 10,4 | 61,0 | 44,2 | 2 625 | — | ▼ 45.0 |
| 37 | Norrköping | Östergötlands län | 414 | 22,8 | 39,9 | 43,0 | 3 048 | 1 171 | ▼ 29.5 |
| 38 | Botkyrka | Stockholms län | 415 | 13,2 | 29,6 | 13,2 | 3 270 | 2 284 | ▼ 110.4 |
| 39 | Helsingborg | Skåne län | 417 | 8,2 | 49,3 | 41,4 | 2 735 | — | ▼ 83.3 |
| 40 | Nykvarn | Stockholms län | 418 | 21,2 | 43,2 | 26,8 | 2 722 | 1 593 | ▲ 14.2 |
| 41 | Berg | Jämtlands län | 418 | 23,8 | 35,5 | 4,6 | 2 325 | 1 800 | ▲ 52.1 |
| 42 | Mark | Västra Götalands län | 421 | 24,5 | 42,3 | 45,7 | 3 020 | 1 389 | ▼ 30.0 |
| 43 | Sollentuna | Stockholms län | 421 | 17,0 | 39,2 | 33,4 | 2 600 | 2 106 | ▼ 166.3 |
| 44 | Finspång | Östergötlands län | 422 | 23,8 | 31,5 | 12,4 | 2 779 | 1 668 | ▼ 67.5 |
| 45 | Eksjö | Jönköpings län | 423 | 29,5 | 32,0 | 16,0 | 2 930 | — | ▼ 98.4 |
| 46 | Sigtuna | Stockholms län | 424 | 18,8 | 34,3 | 35,9 | 2 890 | 1 816 | ▼ 184.5 |
| 47 | Bräcke | Jämtlands län | 425 | 31,0 | 31,7 | 18,7 | 2 930 | 1 893 | ▲ 205.0 |
| 48 | Eskilstuna | Södermanlands län | 425 | 18,9 | 41,8 | 30,8 | 2 684 | 1 677 | ▼ 74.1 |
| 49 | Ånge | Västernorrlands län | 425 | 20,8 | 25,6 | — | 2 059 | 2 059 | ▼ 70.0 |
| 50 | Sandviken | Gävleborgs län | 426 | 20,3 | 47,3 | 41,9 | 2 588 | 1 661 | ▼ 132.8 |
| 51 | Ockelbo | Gävleborgs län | 426 | 20,3 | 47,3 | 41,9 | 2 588 | 1 661 | ▼ 132.8 |
| 52 | Gävle | Gävleborgs län | 426 | 20,3 | 47,3 | 41,9 | 2 588 | 1 661 | ▼ 132.8 |
| 53 | Älvkarleby | Uppsala län | 426 | 20,3 | 47,3 | 41,9 | 2 588 | 1 661 | ▼ 132.8 |
| 54 | Hofors | Gävleborgs län | 426 | 20,3 | 47,3 | 41,9 | 2 588 | 1 661 | ▼ 132.8 |
| 55 | Bengtsfors | Västra Götalands län | 427 | 29,1 | 41,4 | — | 1 688 | 971 | ▼ 92.7 |
| 56 | Härryda | Västra Götalands län | 428 | 25,1 | 38,0 | 24,0 | 3 313 | 469 | ▼ 139.5 |
| 57 | Umeå | Västerbottens län | 428 | 21,2 | 41,2 | 17,7 | 3 173 | 1 985 | ▼ 109.8 |
| 58 | Norsjö | Västerbottens län | 428 | 23,4 | 25,2 | — | 3 313 | 1 998 | ▼ 165.3 |
| 59 | Vaxholm | Stockholms län | 429 | 11,6 | 39,8 | 29,3 | 3 196 | 2 308 | ▼ 230.5 |
| 60 | Pajala | Norrbottens län | 429 | 19,6 | 24,5 | — | 1 734 | 852 | ▼ 0.0 |
| 61 | Nordmaling | Västerbottens län | 431 | 24,3 | 34,4 | 15,3 | 3 110 | 2 213 | ▼ 35.7 |
| 62 | Knivsta | Uppsala län | 431 | 19,3 | 38,6 | 38,3 | 4 103 | 2 203 | ▼ 123.3 |
| 63 | Robertsfors | Västerbottens län | 431 | 23,8 | 30,5 | — | 3 110 | 1 224 | ▼ 96.4 |
| 64 | Herrljunga | Västra Götalands län | 431 | 24,0 | 34,9 | 27,4 | 3 000 | 1 950 | ▲ 27.6 |
| 65 | Burlöv | Skåne län | 432 | 4,0 | 32,7 | 37,0 | 2 050 | 625 | ▼ 84.8 |
| 66 | Linköping | Östergötlands län | 433 | 18,3 | 39,3 | 44,3 | 2 476 | 1 751 | ▼ 117.6 |
| 67 | Gislaved | Jönköpings län | 438 | 23,8 | 32,4 | 23,4 | 3 065 | 1 656 | ▼ 139.5 |
| 68 | Nässjö | Jönköpings län | 438 | 22,0 | 39,7 | 31,2 | 2 703 | 1 129 | ▼ 76.2 |
| 69 | Uppvidinge | Kronobergs län | 439 | 20,8 | 34,0 | 34,4 | 2 812 | 2 145 | ▲ 308.9 |
| 70 | Lund | Skåne län | 439 | 12,3 | 45,8 | 47,5 | 3 342 | 1 013 | ▼ 160.1 |
| 71 | Emmaboda | Kalmar län | 440 | 28,9 | 41,7 | 31,9 | 4 789 | 358 | ▼ 26.7 |
| 72 | Trollhättan | Västra Götalands län | 440 | 18,4 | 50,6 | 47,4 | 1 641 | 1 328 | ▼ 147.8 |
| 73 | Munkedal | Västra Götalands län | 440 | 22,8 | 38,2 | — | 4 305 | 2 854 | ▼ 26.4 |
| 74 | Älmhult | Kronobergs län | 441 | 26,1 | 38,1 | 31,3 | 3 805 | 2 686 | ▼ 63.6 |
| 75 | Eda | Värmlands län | 442 | 25,4 | 27,6 | 4,1 | 2 560 | 1 439 | ▲ 64.2 |
| 76 | Hallsberg | Örebro län | 443 | 24,0 | 31,1 | 26,6 | 3 685 | 2 602 | ▼ 64.2 |
| 77 | Katrineholm | Södermanlands län | 444 | 25,3 | 41,9 | 53,4 | 2 963 | 1 162 | ▼ 35.5 |
| 78 | Vännäs | Västerbottens län | 444 | 24,8 | 31,0 | — | 2 134 | 565 | ▼ 46.7 |
| 79 | Sundsvall | Västernorrlands län | 444 | 20,7 | 32,4 | 19,1 | 2 298 | 1 643 | ▼ 72.4 |
| 80 | Östersund | Jämtlands län | 445 | 22,9 | 42,9 | — | 2 766 | 2 086 | ▼ 145.5 |
| 81 | Askersund | Örebro län | 445 | 26,6 | 36,2 | 27,8 | 3 365 | 1 888 | ▲ 9.5 |
| 82 | Kramfors | Västernorrlands län | 446 | 25,2 | 28,9 | 2,2 | 3 091 | 1 625 | ▼ 81.5 |
| 83 | Värnamo | Jönköpings län | 446 | 23,4 | 36,0 | 21,6 | 3 065 | 1 656 | ▲ 34.2 |
| 84 | Ale | Västra Götalands län | 446 | 23,8 | 36,5 | 25,0 | 3 300 | 1 413 | ▼ 154.8 |
| 85 | Gällivare | Norrbottens län | 447 | 23,6 | 28,7 | — | 4 086 | 2 400 | ▼ 37.5 |
| 86 | Mellerud | Västra Götalands län | 448 | 29,4 | 43,9 | — | 3 864 | 112 | ▼ 27.3 |
| 87 | Ragunda | Jämtlands län | 448 | 23,4 | 29,5 | 9,5 | 2 512 | 2 641 | ▼ 64.3 |
| 88 | Borlänge | Dalarnas län | 448 | 23,3 | 41,0 | 46,5 | 2 490 | 1 360 | ▲ 20.2 |
| 89 | Örebro | Örebro län | 448 | 18,0 | 50,2 | 46,0 | 2 307 | 1 593 | ▼ 21.2 |
| 90 | Haninge | Stockholms län | 449 | 20,5 | 31,8 | 27,9 | 3 270 | 2 284 | ▼ 151.5 |
| 91 | Mölndal | Västra Götalands län | 449 | 23,2 | 39,0 | 35,8 | 3 640 | 1 703 | ▼ 189.3 |
| 92 | Vansbro | Dalarnas län | 451 | 24,1 | 43,3 | 39,2 | 2 865 | 2 217 | ▼ 146.5 |
| 93 | Vilhelmina | Västerbottens län | 451 | 27,1 | 31,1 | — | 1 561 | 1 169 | ▲ 156.9 |
| 94 | Falun | Dalarnas län | 453 | 23,9 | 46,4 | 44,2 | 3 120 | 2 090 | ▼ 137.3 |
| 95 | Vänersborg | Västra Götalands län | 454 | 22,5 | 45,2 | — | 2 064 | 4 240 | ▼ 91.8 |
| 96 | Nyköping | Södermanlands län | 454 | 21,9 | 51,1 | 46,4 | 3 157 | 1 600 | ▼ 11.9 |
| 97 | Örnsköldsvik | Västernorrlands län | 455 | 29,6 | 39,2 | 20,3 | 2 864 | 1 704 | ▼ 25.0 |
| 98 | Alingsås | Västra Götalands län | 455 | 22,7 | 44,8 | 42,4 | 3 547 | 2 616 | ▼ 52.7 |
| 99 | Åstorp | Skåne län | 455 | 13,9 | 54,5 | 43,5 | 2 675 | — | ▼ 143.2 |
| 100 | Sollefteå | Västernorrlands län | 456 | 27,0 | 29,8 | 0,9 | 2 549 | 1 762 | ▼ 11.9 |
| 101 | Tyresö | Stockholms län | 457 | 24,0 | 33,0 | 20,5 | 2 292 | 1 390 | ▼ 55.6 |
| 102 | Älvdalen | Dalarnas län | 457 | 28,0 | 41,6 | 25,5 | 4 506 | 3 238 | ▲ 169.2 |
| 103 | Kiruna | Norrbottens län | 459 | 18,8 | 23,6 | — | 4 112 | 1 941 | ▼ 179.4 |
| 104 | Nora | Örebro län | 459 | 29,0 | 41,6 | 29,6 | 2 468 | 2 635 | ▼ 49.2 |
| 105 | Ängelholm | Skåne län | 460 | 15,1 | 57,8 | 52,4 | 2 750 | — | ▼ 80.8 |
| 106 | Oxelösund | Södermanlands län | 462 | 23,7 | 38,2 | 53,3 | 2 605 | 1 604 | ▼ 80.8 |
| 107 | Trosa | Södermanlands län | 462 | 39,6 | 43,5 | 6,0 | 3 199 | 1 339 | ▲ 40.9 |
| 108 | Vara | Västra Götalands län | 462 | 23,9 | 30,3 | 11,8 | 2 000 | 1 565 | ▼ 185.0 |
| 109 | Timrå | Västernorrlands län | 463 | 17,5 | 27,0 | — | 2 193 | 1 581 | ▲ 106.9 |
| 110 | Karlstad | Värmlands län | 463 | 22,5 | 37,8 | 43,0 | 2 809 | 1 069 | ▼ 139.0 |
| 111 | Essunga | Västra Götalands län | 464 | 22,9 | 31,0 | 13,4 | 2 000 | 1 565 | ▼ 275.5 |
| 112 | Karlskrona | Blekinge län | 464 | 18,8 | 43,2 | 32,0 | 3 125 | 1 265 | ▼ 77.0 |
| 113 | Övertorneå | Norrbottens län | 464 | 28,6 | 34,4 | — | 4 432 | 5 224 | ▲ 29.7 |
| 114 | Tierp | Uppsala län | 465 | 24,2 | 36,4 | — | 2 980 | 2 245 | ▲ 275.7 |
| 115 | Vimmerby | Kalmar län | 465 | 27,4 | 36,2 | 26,1 | 2 888 | 1 640 | ▼ 78.4 |
| 116 | Orust | Västra Götalands län | 465 | 36,7 | 49,7 | 30,9 | 4 055 | 2 036 | ▲ 145.7 |
| 117 | Vaggeryd | Jönköpings län | 465 | 25,3 | 37,3 | 16,6 | 3 065 | 1 656 | ▼ 189.1 |
| 118 | Dals-Ed | Västra Götalands län | 466 | 22,1 | 39,0 | — | 3 048 | — | ▼ 0.0 |
| 119 | Vallentuna | Stockholms län | 466 | 25,6 | 35,5 | 24,8 | 3 085 | 1 766 | ▼ 93.2 |
| 120 | Motala | Östergötlands län | 467 | 21,4 | 39,6 | 34,2 | 3 509 | 1 748 | ▼ 227.2 |
| 121 | Vadstena | Östergötlands län | 467 | 21,4 | 39,6 | 34,2 | 3 509 | 1 748 | ▼ 227.2 |
| 122 | Norrtälje | Stockholms län | 468 | 34,2 | 29,1 | 13,9 | 2 970 | 1 062 | ▼ 116.7 |
| 123 | Hässleholm | Skåne län | 468 | 22,3 | 51,8 | 47,9 | 3 589 | 1 824 | ▼ 152.1 |
| 124 | Kungälv | Västra Götalands län | 469 | 33,1 | 35,1 | 29,6 | 3 143 | 2 686 | ▼ 83.0 |
| 125 | Tranemo | Västra Götalands län | 470 | 31,1 | 39,2 | 36,1 | 3 572 | 2 179 | ▲ 50.5 |
| 126 | Kristianstad | Skåne län | 470 | 15,7 | 53,4 | 62,4 | 3 000 | 1 677 | ▼ 40.9 |
| 127 | Hudiksvall | Gävleborgs län | 470 | 25,6 | 36,9 | 32,3 | 2 935 | 1 913 | ▼ 140.6 |
| 128 | Laxå | Örebro län | 472 | 24,5 | 33,6 | 29,9 | 4 429 | 2 490 | ▲ 7.0 |
| 129 | Upplands Väsby | Stockholms län | 472 | 26,4 | 32,2 | 24,0 | 3 845 | 3 162 | ▼ 126.8 |
| 130 | Härnösand | Västernorrlands län | 472 | 21,4 | 39,8 | 28,3 | 3 762 | 1 585 | ▼ 57.6 |
| 131 | Habo | Jönköpings län | 474 | 24,8 | 42,6 | 32,2 | 3 215 | 1 482 | ▼ 99.0 |
| 132 | Filipstad | Värmlands län | 475 | 25,0 | 35,6 | 28,9 | 2 685 | 3 031 | ▼ 160.3 |
| 133 | Österåker | Stockholms län | 476 | 33,2 | 33,8 | 28,1 | 2 596 | 1 888 | ▼ 176.7 |
| 134 | Täby | Stockholms län | 476 | 25,3 | 38,3 | 26,7 | 2 161 | 1 144 | ▼ 146.4 |
| 135 | Bollnäs | Gävleborgs län | 477 | 35,9 | 28,7 | 24,9 | 3 000 | 752 | ▼ 114.1 |
| 136 | Lycksele | Västerbottens län | 478 | 25,0 | 26,1 | 10,3 | 3 316 | 2 375 | ▼ 201.0 |
| 137 | Boden | Norrbottens län | 481 | 17,9 | 34,2 | — | 2 496 | 1 723 | ▼ 38.0 |
| 138 | Östra Göinge | Skåne län | 482 | 23,7 | 51,9 | 47,4 | 2 320 | 703 | ▲ 26.2 |
| 139 | Ludvika | Dalarnas län | 483 | 29,1 | 38,5 | 25,2 | 4 044 | 2 045 | ▼ 121.3 |
| 140 | Uddevalla | Västra Götalands län | 485 | 25,4 | 43,1 | 48,8 | 2 375 | 1 213 | ▼ 69.3 |
| 141 | Gnosjö | Jönköpings län | 486 | 26,6 | 35,4 | 22,7 | 3 065 | 1 656 | ▲ 18.9 |
| 142 | Strömsund | Jämtlands län | 487 | 29,0 | 38,0 | 3,9 | 2 869 | 2 519 | ▼ 166.7 |
| 143 | Jönköping | Jönköpings län | 487 | 22,6 | 46,7 | 48,0 | 3 215 | 1 482 | ▼ 67.3 |
| 144 | Lidköping | Västra Götalands län | 488 | 28,5 | 32,6 | 15,2 | 2 287 | 1 108 | ▲ 49.7 |
| 145 | Nordanstig | Gävleborgs län | 488 | 24,3 | 28,1 | 6,3 | 2 002 | 1 907 | ▼ 56.2 |
| 146 | Arvika | Värmlands län | 488 | 26,7 | 35,4 | 25,1 | 2 560 | 2 043 | ▼ 73.5 |
| 147 | Säffle | Värmlands län | 489 | 22,9 | 27,2 | 1,6 | 1 868 | 1 333 | ▲ 32.3 |
| 148 | Kungsbacka | Hallands län | 489 | 33,5 | 38,8 | 41,3 | 2 345 | 2 345 | ▼ 57.8 |
| 149 | Götene | Västra Götalands län | 489 | 24,6 | 32,0 | 9,4 | 2 000 | 1 565 | ▼ 149.8 |
| 150 | Gotland | Gotlands län | 490 | 21,0 | 54,8 | 52,3 | 3 492 | 1 826 | ▼ 136.2 |
| 151 | Lidingö | Stockholms län | 491 | 18,1 | 36,9 | 20,4 | 2 711 | 1 893 | ▼ 23.5 |
| 152 | Bollebygd | Västra Götalands län | 491 | 32,4 | 37,7 | 48,2 | 3 192 | 1 698 | ▲ 26.2 |
| 153 | Bromölla | Skåne län | 491 | 23,0 | 47,6 | 39,0 | 2 570 | 1 852 | ▼ 194.7 |
| 154 | Kil | Värmlands län | 493 | 23,0 | 40,0 | — | 2 648 | 1 248 | ▲ 58.5 |
| 155 | Lomma | Skåne län | 494 | 5,9 | 51,7 | 53,4 | 2 350 | 1 205 | ▼ 54.5 |
| 156 | Tibro | Västra Götalands län | 494 | 24,7 | 36,9 | 28,5 | 2 000 | 1 565 | ▼ 188.8 |
| 157 | Hjo | Västra Götalands län | 494 | 24,7 | 36,9 | 28,5 | 2 000 | 1 565 | ▼ 188.8 |
| 158 | Karlsborg | Västra Götalands län | 494 | 24,7 | 36,9 | 28,5 | 2 000 | 1 565 | ▼ 188.8 |
| 159 | Skövde | Västra Götalands län | 494 | 24,7 | 36,9 | 28,5 | 2 000 | 1 565 | ▼ 188.8 |
| 160 | Falköping | Västra Götalands län | 494 | 24,7 | 36,9 | 28,5 | 2 000 | 1 565 | ▼ 188.8 |
| 161 | Skara | Västra Götalands län | 494 | 24,7 | 36,9 | 28,5 | 2 000 | 1 565 | ▼ 188.8 |
| 162 | Töreboda | Västra Götalands län | 494 | 24,7 | 36,9 | 28,5 | 2 000 | 1 565 | ▼ 188.8 |
| 163 | Varberg | Hallands län | 495 | 29,0 | 40,5 | 28,4 | 2 377 | 1 406 | ▼ 173.4 |
| 164 | Lerum | Västra Götalands län | 496 | 31,3 | 39,8 | 31,4 | 3 530 | 1 348 | ▼ 99.3 |
| 165 | Vetlanda | Jönköpings län | 497 | 26,9 | 40,4 | 43,7 | 2 812 | 2 145 | ▲ 86.8 |
| 166 | Mora | Dalarnas län | 498 | 27,3 | 42,7 | 36,1 | 3 583 | 4 139 | ▼ 118.4 |
| 167 | Flen | Södermanlands län | 498 | 29,6 | 39,2 | 46,7 | 3 162 | 1 611 | ▼ 31.0 |
| 168 | Tidaholm | Västra Götalands län | 498 | 24,8 | 28,0 | — | 2 369 | 1 587 | ▼ 95.8 |
| 169 | Luleå | Norrbottens län | 501 | 22,6 | 41,0 | 3,8 | 2 816 | 1 670 | ▼ 123.9 |
| 170 | Fagersta | Västmanlands län | 503 | 27,3 | 34,0 | 38,8 | 3 213 | 1 524 | ▼ 15.2 |
| 171 | Gullspång | Västra Götalands län | 504 | 24,6 | 35,2 | 26,5 | 2 000 | 1 565 | ▼ 245.6 |
| 172 | Gagnef | Dalarnas län | 504 | 29,3 | 46,2 | 33,1 | 2 642 | 1 735 | ▲ 44.5 |
| 173 | Karlskoga | Örebro län | 505 | 20,4 | 39,3 | 37,8 | 3 610 | 2 081 | ▲ 139.5 |
| 174 | Mariestad | Västra Götalands län | 505 | 25,9 | 35,8 | 26,6 | 2 000 | 1 565 | ▼ 251.0 |
| 175 | Mönsterås | Kalmar län | 506 | 24,0 | 37,4 | 27,4 | 2 349 | 2 229 | ▲ 123.2 |
| 176 | Ekerö | Stockholms län | 506 | 29,9 | 38,4 | 16,6 | 1 610 | 1 717 | ▼ 102.3 |
| 177 | Torsby | Värmlands län | 508 | 30,5 | 29,7 | 6,2 | 2 440 | 1 397 | ▼ 28.3 |
| 178 | Hedemora | Dalarnas län | 510 | 19,4 | 38,6 | 36,4 | 3 549 | 2 625 | ▼ 202.8 |
| 179 | Osby | Skåne län | 510 | 19,8 | 51,9 | 50,7 | 2 320 | 703 | ▼ 25.7 |
| 180 | Vindeln | Västerbottens län | 511 | 29,2 | 30,4 | 17,5 | 2 765 | 1 840 | ▼ 66.2 |
| 181 | Salem | Stockholms län | 513 | 23,2 | 29,1 | 11,8 | 3 270 | 2 284 | ▼ 186.5 |
| 182 | Skellefteå | Västerbottens län | 515 | 26,4 | 34,7 | 20,4 | 4 444 | 2 653 | ▼ 170.1 |
| 183 | Strängnäs | Södermanlands län | 517 | 27,4 | 42,1 | 31,9 | 2 421 | 1 588 | ▼ 125.1 |
| 184 | Eslöv | Skåne län | 517 | 23,5 | 49,4 | 40,1 | 2 935 | 2 046 | ▼ 209.3 |
| 185 | Hylte | Hallands län | 518 | 25,4 | 29,7 | 10,6 | 2 478 | 318 | ▼ 116.8 |
| 186 | Surahammar | Västmanlands län | 519 | 28,2 | 40,4 | 40,9 | 3 213 | 1 524 | ▼ 56.0 |
| 187 | Söderköping | Östergötlands län | 520 | 20,1 | 31,1 | 30,4 | 2 990 | 1 282 | ▼ 101.8 |
| 188 | Åmål | Västra Götalands län | 520 | 28,6 | 30,6 | 2,0 | 1 868 | 1 333 | ▼ 19.1 |
| 189 | Värmdö | Stockholms län | 521 | 25,1 | 31,3 | 15,4 | 2 985 | 1 894 | ▼ 90.5 |
| 190 | Aneby | Jönköpings län | 521 | 27,5 | 47,5 | 44,2 | 4 672 | 2 101 | ▼ 13.3 |
| 191 | Nynäshamn | Stockholms län | 522 | 28,6 | 31,4 | 21,8 | 3 270 | 2 284 | ▼ 111.7 |
| 192 | Kumla | Örebro län | 525 | 22,6 | 34,1 | 12,8 | 2 694 | 1 797 | ▲ 12.3 |
| 193 | Båstad | Skåne län | 526 | 14,8 | 61,1 | 73,4 | 2 240 | — | ▼ 110.2 |
| 194 | Enköping | Uppsala län | 527 | 24,4 | 39,9 | 38,8 | 3 213 | 1 524 | ▼ 99.7 |
| 195 | Storuman | Västerbottens län | 527 | 22,4 | 22,6 | — | 2 282 | 1 455 | ▼ 10.6 |
| 196 | Västervik | Kalmar län | 528 | 28,5 | 32,7 | 23,7 | 3 421 | 1 531 | ▼ 85.3 |
| 197 | Kristinehamn | Värmlands län | 528 | 25,5 | 41,0 | 8,5 | 4 045 | 2 348 | ▼ 148.4 |
| 198 | Åre | Jämtlands län | 529 | 25,2 | 30,8 | 11,0 | 2 100 | 1 556 | ▼ 434.2 |
| 199 | Växjö | Kronobergs län | 530 | 18,3 | 45,6 | 47,5 | 3 475 | 2 084 | ▼ 115.6 |
| 200 | Västerås | Västmanlands län | 530 | 27,0 | 39,7 | 48,3 | 3 213 | 1 524 | ▼ 88.5 |
| 201 | Gnesta | Södermanlands län | 530 | 33,2 | 42,3 | — | 2 534 | 1 817 | ▼ 124.4 |
| 202 | Höganäs | Skåne län | 531 | 14,4 | 55,3 | 47,8 | 2 780 | — | ▼ 82.5 |
| 203 | Degerfors | Örebro län | 531 | 25,0 | 30,3 | 9,3 | 2 217 | 1 611 | ▲ 135.0 |
| 204 | Markaryd | Kronobergs län | 532 | 21,6 | 29,7 | 25,3 | 3 638 | 2 082 | ▼ 423.7 |
| 205 | Arjeplog | Norrbottens län | 532 | 23,4 | 36,1 | — | 3 015 | 1 375 | ▲ 53.1 |
| 206 | Avesta | Dalarnas län | 532 | 25,8 | 34,5 | 30,3 | 2 804 | 1 851 | ▼ 97.7 |
| 207 | Svenljunga | Västra Götalands län | 536 | 31,2 | 40,1 | 28,7 | 3 676 | 1 711 | ▲ 4.8 |
| 208 | Rättvik | Dalarnas län | 536 | 28,4 | 42,7 | 40,7 | 2 805 | 1 975 | ▼ 31.5 |
| 209 | Grums | Värmlands län | 537 | 29,5 | 26,9 | 4,8 | 2 950 | 2 469 | ▼ 45.0 |
| 210 | Ljusdal | Gävleborgs län | 538 | 38,4 | 30,9 | 17,6 | 3 060 | 1 682 | ▼ 29.6 |
| 211 | Lysekil | Västra Götalands län | 539 | 29,2 | 42,8 | 37,1 | 4 244 | 1 882 | ▲ 99.8 |
| 212 | Storfors | Värmlands län | 540 | 23,7 | 37,5 | 27,8 | 3 610 | 1 367 | ▲ 118.6 |
| 213 | Trelleborg | Skåne län | 540 | 18,3 | 44,3 | 47,3 | 2 931 | 1 729 | ▼ 84.3 |
