Rutavdraget har blivit en självklar del av många svenska hushåll, men användningen är allt annat än jämnt fördelad. RUT-kartan visar hur mycket rutavdrag som hushållen i var och en av Sveriges 290 kommuner gjorde under inkomstår 2024, både i kronor per invånare och i antal köpare, enligt Skatteverkets öppna statistik.
Rutavdrag är en skattereduktion för hushållsnära tjänster som städning, flyttstädning, tvätt, trädgårdsarbete och barnpassning. Köparen betalar halva arbetskostnaden och Skatteverket den andra halvan direkt till företaget. Avdraget är 50 procent av arbetskostnaden, och materialet eller resan ingår inte. För 2026 gäller ett gemensamt tak för rot och rut på 75 000 kronor per person och år, varav högst 50 000 kronor får vara rotavdrag. Reglerna finns i inkomstskattelagen 67 kap. och förklaras hos Skatteverket. Siffrorna på den här sidan är själva avdraget, alltså den del staten betalar, inte hela tjänstens pris.
En karta över var hushållstjänster köps
Mönstret är slående tydligt. De kommuner där invånarna gör mest rutavdrag per person ligger nästan alla i de välbärgade förorterna runt Stockholm och i delar av Skåne. Danderyd toppar med 4 420 kronor per invånare, följt av Lidingö och Vellinge. I botten finns mindre inlandskommuner i norr. Sorsele hade lägst rutavdrag per invånare med 72 kronor, vilket är ungefär 61 gånger mindre än i Danderyd.
Skillnaden följer i hög grad inkomstnivån. Rutavdraget kräver att man har en arbetsinkomst eller pension att dra skattereduktionen mot, och att man har råd att köpa tjänsten först. Därför samlas användningen i kommuner med höga inkomster, medan kommuner med lägre genomsnittsinkomst och äldre befolkning använder avdraget betydligt mindre. Koncentrationen syns också i totalsummorna: de fem kommuner som köper mest rut i kronor står tillsammans för runt 30 procent av hela landets rutavdrag, med Stockholm som största enskilda kommun. Totalt gjorde svenska hushåll rutavdrag för 8,2 miljarder kronor under 2024, fördelat på drygt 1 311 000 köpare.
Planerar du själv att anlita hjälp hittar du vår genomgång i den kompletta guiden till flyttstädning och en överblick över vad som ger avdrag i artikeln om hushållsnära tjänster. För själva avdragsreglerna och hur du räknar finns en utförlig guide till rutavdrag för städning hos Avdragsguiden.
Rutavdrag per kommun 2024
Tabellen går att sortera och filtrera. Klicka på en rubrik för att sortera, välj län eller sök på kommunnamn. Kolumnen längst till höger visar antal köpare per 1000 invånare, alltså hur stor andel av befolkningen som använde rut.
| # | Kommun ▲▼ | Län ▲▼ | Folkmängd ▲▼ | Köpare ▲▼ | Rutavdrag (mkr) ▲▼ | Kr per invånare ▲▼ | Köpare per 1000 ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danderyd | Stockholms län | 32 500 | 9 932 | 143,7 | 4 420 | 306 |
| 2 | Lidingö | Stockholms län | 48 369 | 13 023 | 152,9 | 3 162 | 269 |
| 3 | Vellinge | Skåne län | 37 833 | 11 121 | 97,9 | 2 589 | 294 |
| 4 | Lomma | Skåne län | 24 677 | 6 710 | 56,7 | 2 296 | 272 |
| 5 | Täby | Stockholms län | 78 514 | 16 587 | 159,8 | 2 036 | 211 |
| 6 | Vaxholm | Stockholms län | 11 636 | 2 504 | 23,3 | 2 004 | 215 |
| 7 | Båstad | Skåne län | 16 046 | 4 230 | 30,7 | 1 913 | 264 |
| 8 | Nacka | Stockholms län | 113 730 | 21 664 | 214,6 | 1 887 | 190 |
| 9 | Höganäs | Skåne län | 28 489 | 7 188 | 46,3 | 1 625 | 252 |
| 10 | Ekerö | Stockholms län | 29 062 | 4 740 | 43,4 | 1 492 | 163 |
| 11 | Sollentuna | Stockholms län | 78 033 | 12 205 | 116,4 | 1 492 | 156 |
| 12 | Värmdö | Stockholms län | 46 601 | 7 351 | 64,2 | 1 377 | 158 |
| 13 | Simrishamn | Skåne län | 18 779 | 4 142 | 25,8 | 1 374 | 221 |
| 14 | Österåker | Stockholms län | 49 943 | 8 126 | 67,2 | 1 347 | 163 |
| 15 | Stockholm | Stockholms län | 999 239 | 164 177 | 1 344,8 | 1 346 | 164 |
| 16 | Kungsbacka | Hallands län | 86 332 | 16 461 | 115,3 | 1 336 | 191 |
| 17 | Kävlinge | Skåne län | 32 655 | 6 542 | 40,8 | 1 249 | 200 |
| 18 | Ystad | Skåne län | 32 188 | 6 756 | 38,4 | 1 192 | 210 |
| 19 | Vadstena | Östergötlands län | 7 484 | 1 490 | 8,9 | 1 183 | 199 |
| 20 | Vallentuna | Stockholms län | 35 361 | 4 901 | 39,0 | 1 103 | 139 |
| 21 | Staffanstorp | Skåne län | 27 482 | 4 962 | 30,3 | 1 101 | 181 |
| 22 | Tyresö | Stockholms län | 49 645 | 6 797 | 53,3 | 1 073 | 137 |
| 23 | Ängelholm | Skåne län | 45 159 | 8 538 | 48,4 | 1 071 | 189 |
| 24 | Trosa | Södermanlands län | 14 900 | 2 247 | 15,6 | 1 046 | 151 |
| 25 | Lund | Skåne län | 132 333 | 19 590 | 134,4 | 1 016 | 148 |
| 26 | Härryda | Västra Götalands län | 40 011 | 6 370 | 40,0 | 999 | 159 |
| 27 | Varberg | Hallands län | 69 460 | 11 940 | 69,4 | 999 | 172 |
| 28 | Svedala | Skåne län | 23 714 | 3 837 | 23,0 | 969 | 162 |
| 29 | Trelleborg | Skåne län | 47 405 | 8 289 | 45,7 | 965 | 175 |
| 30 | Knivsta | Uppsala län | 21 733 | 2 849 | 20,6 | 947 | 131 |
| 31 | Lerum | Västra Götalands län | 43 752 | 7 390 | 41,1 | 939 | 169 |
| 32 | Nykvarn | Stockholms län | 12 384 | 1 601 | 11,5 | 931 | 129 |
| 33 | Solna | Stockholms län | 86 435 | 12 442 | 79,8 | 923 | 144 |
| 34 | Helsingborg | Skåne län | 152 776 | 23 279 | 138,6 | 907 | 152 |
| 35 | Skurup | Skåne län | 17 139 | 2 933 | 15,4 | 901 | 171 |
| 36 | Strängnäs | Södermanlands län | 39 387 | 5 123 | 35,2 | 893 | 130 |
| 37 | Partille | Västra Götalands län | 41 164 | 5 795 | 35,6 | 866 | 141 |
| 38 | Huddinge | Stockholms län | 114 686 | 12 405 | 96,3 | 840 | 108 |
| 39 | Gnesta | Södermanlands län | 11 343 | 1 408 | 9,5 | 837 | 124 |
| 40 | Salem | Stockholms län | 17 370 | 1 973 | 14,3 | 824 | 114 |
| 41 | Sundbyberg | Stockholms län | 57 000 | 7 144 | 46,6 | 817 | 125 |
| 42 | Sjöbo | Skåne län | 19 397 | 3 231 | 15,8 | 815 | 167 |
| 43 | Öckerö | Västra Götalands län | 12 863 | 1 844 | 10,5 | 814 | 143 |
| 44 | Norrtälje | Stockholms län | 66 832 | 8 715 | 53,7 | 803 | 130 |
| 45 | Tjörn | Västra Götalands län | 16 003 | 2 140 | 12,8 | 802 | 134 |
| 46 | Hammarö | Värmlands län | 16 932 | 2 389 | 13,3 | 787 | 141 |
| 47 | Borgholm | Kalmar län | 10 626 | 1 686 | 8,3 | 785 | 159 |
| 48 | Höör | Skåne län | 17 680 | 2 777 | 13,7 | 777 | 157 |
| 49 | Mölndal | Västra Götalands län | 72 128 | 9 201 | 55,9 | 775 | 128 |
| 50 | Kristianstad | Skåne län | 85 908 | 13 595 | 66,5 | 774 | 158 |
| 51 | Alingsås | Västra Götalands län | 42 861 | 7 476 | 33,1 | 773 | 174 |
| 52 | Västerås | Västmanlands län | 161 240 | 20 475 | 123,8 | 767 | 127 |
| 53 | Stenungsund | Västra Götalands län | 27 854 | 3 635 | 20,9 | 752 | 131 |
| 54 | Halmstad | Hallands län | 106 315 | 14 701 | 78,4 | 738 | 138 |
| 55 | Kungälv | Västra Götalands län | 50 496 | 6 675 | 37,2 | 736 | 132 |
| 56 | Hjo | Västra Götalands län | 9 322 | 1 365 | 6,8 | 730 | 146 |
| 57 | Linköping | Östergötlands län | 168 714 | 19 100 | 122,7 | 727 | 113 |
| 58 | Malmö | Skåne län | 367 924 | 41 457 | 267,6 | 727 | 113 |
| 59 | Sölvesborg | Blekinge län | 17 405 | 2 867 | 12,7 | 727 | 165 |
| 60 | Laholm | Hallands län | 26 565 | 4 327 | 19,1 | 721 | 163 |
| 61 | Söderköping | Östergötlands län | 14 741 | 2 202 | 10,6 | 720 | 149 |
| 62 | Uppsala | Uppsala län | 249 726 | 27 780 | 178,4 | 715 | 111 |
| 63 | Tomelilla | Skåne län | 13 669 | 1 965 | 9,7 | 711 | 144 |
| 64 | Hörby | Skåne län | 15 559 | 2 508 | 10,9 | 700 | 161 |
| 65 | Falkenberg | Hallands län | 47 321 | 6 954 | 33,1 | 699 | 147 |
| 66 | Landskrona | Skåne län | 47 571 | 6 549 | 33,0 | 694 | 138 |
| 67 | Göteborg | Västra Götalands län | 613 278 | 66 370 | 417,1 | 680 | 108 |
| 68 | Mörbylånga | Kalmar län | 16 306 | 2 296 | 11,0 | 677 | 141 |
| 69 | Orust | Västra Götalands län | 15 363 | 1 738 | 10,3 | 672 | 113 |
| 70 | Nyköping | Södermanlands län | 58 310 | 6 899 | 39,0 | 670 | 118 |
| 71 | Eslöv | Skåne län | 35 126 | 4 554 | 23,4 | 667 | 130 |
| 72 | Enköping | Uppsala län | 48 804 | 5 412 | 32,0 | 656 | 111 |
| 73 | Karlstad | Värmlands län | 99 007 | 12 485 | 64,6 | 653 | 126 |
| 74 | Bollebygd | Västra Götalands län | 9 784 | 1 241 | 6,4 | 651 | 127 |
| 75 | Sotenäs | Västra Götalands län | 9 036 | 1 065 | 5,8 | 642 | 118 |
| 76 | Klippan | Skåne län | 17 713 | 2 243 | 11,4 | 642 | 127 |
| 77 | Burlöv | Skåne län | 20 444 | 2 281 | 13,1 | 640 | 112 |
| 78 | Sigtuna | Stockholms län | 53 365 | 4 447 | 34,2 | 640 | 83 |
| 79 | Flen | Södermanlands län | 15 095 | 1 749 | 9,6 | 637 | 116 |
| 80 | Lidköping | Västra Götalands län | 40 359 | 5 207 | 25,5 | 631 | 129 |
| 81 | Älmhult | Kronobergs län | 17 579 | 2 178 | 11,1 | 629 | 124 |
| 82 | Svalöv | Skåne län | 14 474 | 1 902 | 9,1 | 627 | 131 |
| 83 | Östra Göinge | Skåne län | 13 718 | 1 819 | 8,5 | 623 | 133 |
| 84 | Bromölla | Skåne län | 12 497 | 2 224 | 7,8 | 622 | 178 |
| 85 | Leksand | Dalarnas län | 16 167 | 2 043 | 10,0 | 617 | 126 |
| 86 | Upplands Väsby | Stockholms län | 50 495 | 4 583 | 31,2 | 617 | 91 |
| 87 | Hässleholm | Skåne län | 51 915 | 7 548 | 32,0 | 617 | 145 |
| 88 | Nora | Örebro län | 10 603 | 1 327 | 6,5 | 617 | 125 |
| 89 | Nynäshamn | Stockholms län | 30 610 | 2 869 | 18,7 | 611 | 94 |
| 90 | Tranås | Jönköpings län | 18 555 | 2 371 | 11,3 | 609 | 128 |
| 91 | Järfälla | Stockholms län | 90 180 | 8 481 | 54,9 | 608 | 94 |
| 92 | Motala | Östergötlands län | 43 131 | 5 014 | 26,0 | 604 | 116 |
| 93 | Rättvik | Dalarnas län | 10 978 | 1 285 | 6,6 | 599 | 117 |
| 94 | Åtvidaberg | Östergötlands län | 11 490 | 1 392 | 6,9 | 599 | 121 |
| 95 | Falun | Dalarnas län | 59 974 | 6 796 | 35,7 | 595 | 113 |
| 96 | Skövde | Västra Götalands län | 58 272 | 7 062 | 34,6 | 594 | 121 |
| 97 | Askersund | Örebro län | 11 382 | 1 252 | 6,8 | 593 | 110 |
| 98 | Norrköping | Östergötlands län | 144 904 | 14 518 | 85,6 | 591 | 100 |
| 99 | Håbo | Uppsala län | 23 252 | 2 470 | 13,7 | 589 | 106 |
| 100 | Finspång | Östergötlands län | 21 502 | 2 749 | 12,6 | 586 | 128 |
| 101 | Karlshamn | Blekinge län | 31 642 | 4 166 | 18,5 | 586 | 132 |
| 102 | Kalmar | Kalmar län | 73 068 | 8 492 | 42,8 | 586 | 116 |
| 103 | Habo | Jönköpings län | 13 511 | 1 554 | 7,9 | 585 | 115 |
| 104 | Valdemarsvik | Östergötlands län | 7 526 | 997 | 4,4 | 584 | 132 |
| 105 | Herrljunga | Västra Götalands län | 9 509 | 1 073 | 5,5 | 580 | 113 |
| 106 | Grästorp | Västra Götalands län | 5 602 | 808 | 3,2 | 578 | 144 |
| 107 | Katrineholm | Södermanlands län | 33 984 | 4 065 | 19,3 | 567 | 120 |
| 108 | Perstorp | Skåne län | 7 115 | 881 | 4,0 | 565 | 124 |
| 109 | Ulricehamn | Västra Götalands län | 24 954 | 3 358 | 14,1 | 565 | 135 |
| 110 | Mjölby | Östergötlands län | 28 823 | 3 414 | 16,3 | 564 | 118 |
| 111 | Örebro | Örebro län | 160 687 | 16 839 | 90,5 | 563 | 105 |
| 112 | Växjö | Kronobergs län | 98 940 | 12 745 | 55,7 | 563 | 129 |
| 113 | Gävle | Gävleborgs län | 104 108 | 11 136 | 58,5 | 561 | 107 |
| 114 | Sala | Västmanlands län | 22 600 | 2 482 | 12,7 | 560 | 110 |
| 115 | Ljungby | Kronobergs län | 28 132 | 3 420 | 15,8 | 560 | 122 |
| 116 | Upplands-Bro | Stockholms län | 33 333 | 2 755 | 18,6 | 558 | 83 |
| 117 | Mariestad | Västra Götalands län | 24 421 | 3 759 | 13,6 | 557 | 154 |
| 118 | Oxelösund | Södermanlands län | 11 962 | 1 199 | 6,7 | 557 | 100 |
| 119 | Ludvika | Dalarnas län | 26 812 | 2 424 | 14,9 | 555 | 90 |
| 120 | Köping | Västmanlands län | 25 610 | 2 581 | 14,1 | 550 | 101 |
| 121 | Kinda | Östergötlands län | 9 924 | 989 | 5,5 | 550 | 100 |
| 122 | Vara | Västra Götalands län | 16 011 | 1 886 | 8,8 | 548 | 118 |
| 123 | Jönköping | Jönköpings län | 148 152 | 15 410 | 81,0 | 547 | 104 |
| 124 | Bjuv | Skåne län | 16 052 | 1 896 | 8,7 | 545 | 118 |
| 125 | Orsa | Dalarnas län | 6 902 | 739 | 3,8 | 545 | 107 |
| 126 | Borås | Västra Götalands län | 115 238 | 11 403 | 62,6 | 543 | 99 |
| 127 | Gotland | Gotlands län | 60 852 | 6 246 | 33,0 | 542 | 103 |
| 128 | Ydre | Östergötlands län | 3 619 | 377 | 1,9 | 535 | 104 |
| 129 | Åre | Jämtlands län | 12 770 | 1 041 | 6,8 | 535 | 82 |
| 130 | Haninge | Stockholms län | 101 408 | 8 191 | 54,0 | 532 | 81 |
| 131 | Örkelljunga | Skåne län | 10 293 | 1 263 | 5,4 | 527 | 123 |
| 132 | Säffle | Värmlands län | 14 756 | 1 662 | 7,6 | 518 | 113 |
| 133 | Vingåker | Södermanlands län | 8 666 | 910 | 4,5 | 517 | 105 |
| 134 | Karlsborg | Västra Götalands län | 7 047 | 1 154 | 3,6 | 517 | 164 |
| 135 | Ödeshög | Östergötlands län | 5 221 | 463 | 2,7 | 514 | 89 |
| 136 | Norberg | Västmanlands län | 5 351 | 469 | 2,7 | 514 | 88 |
| 137 | Tibro | Västra Götalands län | 11 326 | 1 379 | 5,8 | 512 | 122 |
| 138 | Östersund | Jämtlands län | 64 963 | 6 917 | 33,3 | 512 | 106 |
| 139 | Gnosjö | Jönköpings län | 9 010 | 916 | 4,6 | 510 | 102 |
| 140 | Eskilstuna | Södermanlands län | 106 789 | 9 614 | 54,5 | 510 | 90 |
| 141 | Lekeberg | Örebro län | 8 608 | 881 | 4,4 | 508 | 102 |
| 142 | Ale | Västra Götalands län | 32 620 | 3 255 | 16,4 | 504 | 100 |
| 143 | Skara | Västra Götalands län | 18 753 | 2 157 | 9,4 | 502 | 115 |
| 144 | Vimmerby | Kalmar län | 15 327 | 1 575 | 7,7 | 502 | 103 |
| 145 | Mark | Västra Götalands län | 35 134 | 3 890 | 17,6 | 501 | 111 |
| 146 | Eksjö | Jönköpings län | 17 660 | 2 035 | 8,8 | 499 | 115 |
| 147 | Arboga | Västmanlands län | 13 929 | 1 425 | 6,9 | 495 | 102 |
| 148 | Kungsör | Västmanlands län | 8 550 | 806 | 4,2 | 493 | 94 |
| 149 | Krokom | Jämtlands län | 15 795 | 1 556 | 7,8 | 492 | 99 |
| 150 | Götene | Västra Götalands län | 13 223 | 1 341 | 6,5 | 491 | 101 |
| 151 | Tranemo | Västra Götalands län | 11 873 | 1 234 | 5,8 | 490 | 104 |
| 152 | Tidaholm | Västra Götalands län | 12 736 | 1 554 | 6,2 | 488 | 122 |
| 153 | Piteå | Norrbottens län | 42 184 | 4 395 | 20,6 | 488 | 104 |
| 154 | Markaryd | Kronobergs län | 9 862 | 1 012 | 4,8 | 487 | 103 |
| 155 | Karlskrona | Blekinge län | 66 021 | 6 902 | 32,0 | 484 | 105 |
| 156 | Vårgårda | Västra Götalands län | 12 472 | 1 471 | 6,0 | 484 | 118 |
| 157 | Mora | Dalarnas län | 20 419 | 2 099 | 9,8 | 482 | 103 |
| 158 | Västervik | Kalmar län | 36 269 | 3 799 | 17,5 | 481 | 105 |
| 159 | Lessebo | Kronobergs län | 8 115 | 870 | 3,9 | 481 | 107 |
| 160 | Ljusdal | Gävleborgs län | 18 377 | 2 060 | 8,8 | 480 | 112 |
| 161 | Hallstahammar | Västmanlands län | 16 600 | 1 589 | 8,0 | 480 | 96 |
| 162 | Kristinehamn | Värmlands län | 23 590 | 2 697 | 11,3 | 478 | 114 |
| 163 | Mullsjö | Jönköpings län | 7 546 | 742 | 3,6 | 478 | 98 |
| 164 | Åstorp | Skåne län | 16 491 | 1 810 | 7,9 | 478 | 110 |
| 165 | Hylte | Hallands län | 10 094 | 1 138 | 4,8 | 477 | 113 |
| 166 | Falköping | Västra Götalands län | 32 794 | 3 341 | 15,6 | 476 | 102 |
| 167 | Oskarshamn | Kalmar län | 26 762 | 3 108 | 12,7 | 476 | 116 |
| 168 | Värnamo | Jönköpings län | 34 534 | 3 706 | 16,4 | 475 | 107 |
| 169 | Kumla | Örebro län | 22 665 | 2 130 | 10,7 | 472 | 94 |
| 170 | Östhammar | Uppsala län | 22 181 | 2 245 | 10,4 | 470 | 101 |
| 171 | Luleå | Norrbottens län | 80 304 | 7 930 | 37,4 | 466 | 99 |
| 172 | Storfors | Värmlands län | 3 777 | 441 | 1,8 | 464 | 117 |
| 173 | Lindesberg | Örebro län | 23 014 | 2 342 | 10,7 | 463 | 102 |
| 174 | Härnösand | Västernorrlands län | 24 348 | 2 786 | 11,2 | 462 | 114 |
| 175 | Karlskoga | Örebro län | 30 128 | 3 015 | 13,9 | 461 | 100 |
| 176 | Mönsterås | Kalmar län | 12 978 | 1 351 | 5,9 | 457 | 104 |
| 177 | Osby | Skåne län | 12 861 | 1 627 | 5,9 | 455 | 127 |
| 178 | Kil | Värmlands län | 12 024 | 1 372 | 5,5 | 455 | 114 |
| 179 | Uddevalla | Västra Götalands län | 56 744 | 5 273 | 25,8 | 455 | 93 |
| 180 | Forshaga | Värmlands län | 11 439 | 1 137 | 5,2 | 453 | 99 |
| 181 | Tanum | Västra Götalands län | 12 677 | 1 188 | 5,7 | 453 | 94 |
| 182 | Gislaved | Jönköpings län | 28 641 | 2 796 | 13,0 | 453 | 98 |
| 183 | Hudiksvall | Gävleborgs län | 37 341 | 3 717 | 16,9 | 453 | 100 |
| 184 | Hofors | Gävleborgs län | 9 138 | 877 | 4,1 | 448 | 96 |
| 185 | Boxholm | Östergötlands län | 5 451 | 518 | 2,4 | 447 | 95 |
| 186 | Gullspång | Västra Götalands län | 4 949 | 616 | 2,2 | 446 | 124 |
| 187 | Töreboda | Västra Götalands län | 9 093 | 901 | 4,1 | 446 | 99 |
| 188 | Säter | Dalarnas län | 11 222 | 987 | 5,0 | 442 | 88 |
| 189 | Tingsryd | Kronobergs län | 11 896 | 1 389 | 5,2 | 441 | 117 |
| 190 | Nybro | Kalmar län | 19 803 | 2 302 | 8,7 | 441 | 116 |
| 191 | Surahammar | Västmanlands län | 9 733 | 843 | 4,3 | 441 | 87 |
| 192 | Ronneby | Blekinge län | 28 708 | 2 685 | 12,6 | 438 | 94 |
| 193 | Smedjebacken | Dalarnas län | 10 758 | 1 018 | 4,7 | 437 | 95 |
| 194 | Degerfors | Örebro län | 9 237 | 841 | 4,0 | 436 | 91 |
| 195 | Skinnskatteberg | Västmanlands län | 4 234 | 327 | 1,8 | 436 | 77 |
| 196 | Ockelbo | Gävleborgs län | 5 715 | 591 | 2,5 | 430 | 103 |
| 197 | Uppvidinge | Kronobergs län | 8 911 | 774 | 3,8 | 429 | 87 |
| 198 | Hallsberg | Örebro län | 16 082 | 1 369 | 6,9 | 428 | 85 |
| 199 | Essunga | Västra Götalands län | 5 559 | 525 | 2,4 | 425 | 94 |
| 200 | Örnsköldsvik | Västernorrlands län | 55 338 | 4 683 | 23,4 | 423 | 85 |
| 201 | Svenljunga | Västra Götalands län | 10 616 | 964 | 4,5 | 422 | 91 |
| 202 | Vänersborg | Västra Götalands län | 40 078 | 3 537 | 16,9 | 421 | 88 |
| 203 | Hällefors | Örebro län | 6 269 | 623 | 2,6 | 421 | 99 |
| 204 | Södertälje | Stockholms län | 102 772 | 7 068 | 43,2 | 421 | 69 |
| 205 | Sundsvall | Västernorrlands län | 98 962 | 8 592 | 41,6 | 420 | 87 |
| 206 | Fagersta | Västmanlands län | 12 915 | 939 | 5,4 | 419 | 73 |
| 207 | Tierp | Uppsala län | 21 028 | 2 081 | 8,8 | 418 | 99 |
| 208 | Härjedalen | Jämtlands län | 10 117 | 1 003 | 4,2 | 417 | 99 |
| 209 | Emmaboda | Kalmar län | 8 807 | 948 | 3,7 | 415 | 108 |
| 210 | Borlänge | Dalarnas län | 51 354 | 4 585 | 21,3 | 414 | 89 |
| 211 | Torsås | Kalmar län | 6 919 | 573 | 2,9 | 412 | 83 |
| 212 | Boden | Norrbottens län | 28 624 | 2 654 | 11,8 | 411 | 93 |
| 213 | Malung-Sälen | Dalarnas län | 10 192 | 948 | 4,2 | 410 | 93 |
| 214 | Älvkarleby | Uppsala län | 9 573 | 837 | 3,9 | 409 | 87 |
| 215 | Sandviken | Gävleborgs län | 38 033 | 3 466 | 15,6 | 409 | 91 |
| 216 | Aneby | Jönköpings län | 6 851 | 622 | 2,8 | 409 | 91 |
| 217 | Sunne | Värmlands län | 13 354 | 1 208 | 5,4 | 407 | 90 |
| 218 | Munkedal | Västra Götalands län | 10 272 | 855 | 4,2 | 407 | 83 |
| 219 | Ljusnarsberg | Örebro län | 4 290 | 354 | 1,7 | 406 | 83 |
| 220 | Olofström | Blekinge län | 12 844 | 1 422 | 5,2 | 402 | 111 |
| 221 | Vetlanda | Jönköpings län | 27 313 | 3 002 | 11,0 | 402 | 110 |
| 222 | Lysekil | Västra Götalands län | 13 796 | 1 104 | 5,5 | 401 | 80 |
| 223 | Heby | Uppsala län | 14 275 | 1 270 | 5,7 | 401 | 89 |
| 224 | Arvika | Värmlands län | 25 408 | 2 686 | 10,1 | 399 | 106 |
| 225 | Laxå | Örebro län | 5 397 | 547 | 2,2 | 398 | 101 |
| 226 | Hultsfred | Kalmar län | 13 484 | 1 374 | 5,4 | 398 | 102 |
| 227 | Lilla Edet | Västra Götalands län | 14 398 | 1 049 | 5,7 | 394 | 73 |
| 228 | Älvsbyn | Norrbottens län | 7 815 | 913 | 3,0 | 389 | 117 |
| 229 | Åmål | Västra Götalands län | 11 679 | 1 034 | 4,5 | 384 | 89 |
| 230 | Kramfors | Västernorrlands län | 17 390 | 1 604 | 6,7 | 383 | 92 |
| 231 | Alvesta | Kronobergs län | 19 687 | 2 016 | 7,5 | 383 | 102 |
| 232 | Umeå | Västerbottens län | 135 273 | 10 518 | 51,5 | 381 | 78 |
| 233 | Söderhamn | Gävleborgs län | 24 163 | 2 453 | 9,2 | 381 | 102 |
| 234 | Strömstad | Västra Götalands län | 13 557 | 1 057 | 5,1 | 379 | 78 |
| 235 | Avesta | Dalarnas län | 22 366 | 1 718 | 8,5 | 379 | 77 |
| 236 | Gagnef | Dalarnas län | 10 307 | 961 | 3,9 | 378 | 93 |
| 237 | Botkyrka | Stockholms län | 96 750 | 5 728 | 36,3 | 376 | 59 |
| 238 | Vaggeryd | Jönköpings län | 14 943 | 1 421 | 5,5 | 366 | 95 |
| 239 | Trollhättan | Västra Götalands län | 59 265 | 4 771 | 21,5 | 362 | 81 |
| 240 | Bollnäs | Gävleborgs län | 26 018 | 3 025 | 9,4 | 360 | 116 |
| 241 | Grums | Värmlands län | 8 854 | 932 | 3,2 | 356 | 105 |
| 242 | Nässjö | Jönköpings län | 31 474 | 2 660 | 11,2 | 355 | 85 |
| 243 | Eda | Värmlands län | 8 289 | 705 | 2,9 | 346 | 85 |
| 244 | Sollefteå | Västernorrlands län | 18 138 | 1 543 | 6,2 | 339 | 85 |
| 245 | Hedemora | Dalarnas län | 15 025 | 1 144 | 5,1 | 338 | 76 |
| 246 | Skellefteå | Västerbottens län | 75 405 | 6 298 | 25,4 | 337 | 84 |
| 247 | Gällivare | Norrbottens län | 17 135 | 1 107 | 5,7 | 335 | 65 |
| 248 | Kalix | Norrbottens län | 15 252 | 1 334 | 5,1 | 333 | 87 |
| 249 | Hagfors | Värmlands län | 11 324 | 1 095 | 3,6 | 321 | 97 |
| 250 | Mellerud | Västra Götalands län | 9 038 | 592 | 2,9 | 316 | 66 |
| 251 | Högsby | Kalmar län | 5 134 | 336 | 1,6 | 308 | 65 |
| 252 | Dals-Ed | Västra Götalands län | 4 571 | 318 | 1,4 | 306 | 70 |
| 253 | Norsjö | Västerbottens län | 3 811 | 551 | 1,2 | 303 | 145 |
| 254 | Berg | Jämtlands län | 7 085 | 530 | 2,1 | 302 | 75 |
| 255 | Torsby | Värmlands län | 11 278 | 1 069 | 3,4 | 300 | 95 |
| 256 | Bengtsfors | Västra Götalands län | 8 955 | 668 | 2,7 | 298 | 75 |
| 257 | Överkalix | Norrbottens län | 3 183 | 175 | 0,9 | 297 | 55 |
| 258 | Strömsund | Jämtlands län | 10 904 | 860 | 3,2 | 292 | 79 |
| 259 | Färgelanda | Västra Götalands län | 6 288 | 332 | 1,8 | 284 | 53 |
| 260 | Timrå | Västernorrlands län | 17 465 | 1 119 | 4,7 | 271 | 64 |
| 261 | Munkfors | Värmlands län | 3 637 | 311 | 1,0 | 270 | 86 |
| 262 | Vännäs | Västerbottens län | 9 225 | 544 | 2,4 | 263 | 59 |
| 263 | Robertsfors | Västerbottens län | 6 595 | 549 | 1,7 | 255 | 83 |
| 264 | Ragunda | Jämtlands län | 5 152 | 353 | 1,3 | 255 | 69 |
| 265 | Sävsjö | Jönköpings län | 11 531 | 873 | 2,8 | 243 | 76 |
| 266 | Filipstad | Värmlands län | 9 625 | 553 | 2,3 | 242 | 57 |
| 267 | Ovanåker | Gävleborgs län | 11 272 | 943 | 2,7 | 237 | 84 |
| 268 | Arvidsjaur | Norrbottens län | 6 026 | 406 | 1,4 | 234 | 67 |
| 269 | Nordanstig | Gävleborgs län | 9 284 | 530 | 2,1 | 230 | 57 |
| 270 | Vansbro | Dalarnas län | 6 741 | 474 | 1,5 | 228 | 70 |
| 271 | Övertorneå | Norrbottens län | 3 995 | 223 | 0,9 | 227 | 56 |
| 272 | Vindeln | Västerbottens län | 5 421 | 266 | 1,2 | 227 | 49 |
| 273 | Årjäng | Värmlands län | 9 734 | 727 | 2,1 | 217 | 75 |
| 274 | Nordmaling | Västerbottens län | 6 905 | 354 | 1,5 | 215 | 51 |
| 275 | Ånge | Västernorrlands län | 9 000 | 451 | 1,9 | 211 | 50 |
| 276 | Storuman | Västerbottens län | 5 543 | 239 | 1,2 | 210 | 43 |
| 277 | Kiruna | Norrbottens län | 22 402 | 859 | 4,6 | 203 | 38 |
| 278 | Haparanda | Norrbottens län | 9 027 | 568 | 1,8 | 201 | 63 |
| 279 | Arjeplog | Norrbottens län | 2 570 | 125 | 0,5 | 195 | 49 |
