Var i Sverige väljer människor att bosätta sig, och varifrån flyttar de? Flyttkartan visar hur svenskarna flyttade mellan landets kommuner under år 2025, enligt siffror från Statistiska centralbyrån (SCB). Här kan du se inflyttning, utflyttning och flyttnetto för var och en av Sveriges 290 kommuner, både i antal personer och i förhållande till hur stor kommunen är.
Med inrikes flyttnetto menar vi skillnaden mellan hur många som flyttade in till en kommun och hur många som flyttade ut, när man bara räknar flyttar inom Sverige (invandring och utvandring är alltså inte med). Ett positivt netto betyder att fler flyttade in än ut, ett negativt att kommunen tappade invånare till andra delar av landet. För att kunna jämföra stora och små kommuner rättvist visar vi också flyttnetto per 1000 invånare. Ett netto på plus tio per 1000 betyder att kommunen växte med tio personer för varje tusen invånare genom flyttar inom landet.
Vad mönstret berättar
Kartan ritar upp en tydlig skiljelinje. Kommunerna som växer mest i förhållande till sin storlek ligger nästan alla i pendlingsavstånd från en storstad eller en stark regionstad. Knivsta och flera grannkommuner till Stockholm och Uppsala drar till sig barnfamiljer som söker större boende nära arbete och kommunikationer. Själva storstadskärnorna berättar en annan historia. Stockholm hade landets största nettoutflyttning i antal personer (-3 614), vilket speglar att många flyttar ut till förorter och kranskommuner när de bildar familj.
I andra änden finns mindre kommuner, många i inlandet och i norr, som tappar invånare till större orter. Norsjö hade den största nettoutflyttningen per invånare. För en liten kommun räcker det med några hundra personer för att mönstret ska bli påtagligt, och där väger varje familj som flyttar tungt. Sammantaget tappade 159 av 290 kommuner invånare till resten av landet under 2025, medan 130 kommuner växte. Eftersom inrikes flyttar bara omfördelar befolkningen mellan kommuner tar plus och minus i stort sett ut varandra på riksnivå.
Flyttnetto per kommun
Tabellen går att sortera och filtrera. Klicka på en rubrik för att sortera, välj län eller sök på kommunnamn. Planerar du en flytt själv hittar du praktiska råd i vår kompletta guide till flyttstädning.
| # | Kommun ▲▼ | Län ▲▼ | Folkmängd ▲▼ | Inflyttning ▲▼ | Utflyttning ▲▼ | Flyttnetto ▲▼ | Netto per 1000 ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knivsta | Uppsala län | 21 733 | 1 930 | 1 535 | ▲ 395 | +18,2 |
| 2 | Burlöv | Skåne län | 20 444 | 1 915 | 1 604 | ▲ 311 | +15,2 |
| 3 | Grästorp | Västra Götalands län | 5 602 | 285 | 220 | ▲ 65 | +11,6 |
| 4 | Håbo | Uppsala län | 23 252 | 1 460 | 1 195 | ▲ 265 | +11,4 |
| 5 | Nacka | Stockholms län | 113 730 | 8 866 | 7 643 | ▲ 1 223 | +10,8 |
| 6 | Sorsele | Västerbottens län | 2 362 | 104 | 80 | ▲ 24 | +10,2 |
| 7 | Orsa | Dalarnas län | 6 902 | 405 | 342 | ▲ 63 | +9,1 |
| 8 | Bjuv | Skåne län | 16 052 | 1 357 | 1 212 | ▲ 145 | +9,0 |
| 9 | Vännäs | Västerbottens län | 9 225 | 488 | 405 | ▲ 83 | +9,0 |
| 10 | Karlstad | Värmlands län | 99 007 | 5 677 | 4 823 | ▲ 854 | +8,6 |
| 11 | Täby | Stockholms län | 78 514 | 5 662 | 4 991 | ▲ 671 | +8,5 |
| 12 | Järfälla | Stockholms län | 90 180 | 8 203 | 7 460 | ▲ 743 | +8,2 |
| 13 | Tyresö | Stockholms län | 49 645 | 3 235 | 2 841 | ▲ 394 | +7,9 |
| 14 | Vadstena | Östergötlands län | 7 484 | 424 | 365 | ▲ 59 | +7,9 |
| 15 | Öckerö | Västra Götalands län | 12 863 | 553 | 455 | ▲ 98 | +7,6 |
| 16 | Ystad | Skåne län | 32 188 | 1 609 | 1 373 | ▲ 236 | +7,3 |
| 17 | Norrtälje | Stockholms län | 66 832 | 3 034 | 2 544 | ▲ 490 | +7,3 |
| 18 | Karlsborg | Västra Götalands län | 7 047 | 348 | 298 | ▲ 50 | +7,1 |
| 19 | Strömstad | Västra Götalands län | 13 557 | 572 | 477 | ▲ 95 | +7,0 |
| 20 | Töreboda | Västra Götalands län | 9 093 | 432 | 370 | ▲ 62 | +6,8 |
| 21 | Upplands-Bro | Stockholms län | 33 333 | 2 965 | 2 740 | ▲ 225 | +6,8 |
| 22 | Ekerö | Stockholms län | 29 062 | 1 633 | 1 447 | ▲ 186 | +6,4 |
| 23 | Höör | Skåne län | 17 680 | 1 118 | 1 006 | ▲ 112 | +6,3 |
| 24 | Landskrona | Skåne län | 47 571 | 2 409 | 2 111 | ▲ 298 | +6,3 |
| 25 | Skinnskatteberg | Västmanlands län | 4 234 | 259 | 233 | ▲ 26 | +6,1 |
| 26 | Mörbylånga | Kalmar län | 16 306 | 833 | 734 | ▲ 99 | +6,1 |
| 27 | Östhammar | Uppsala län | 22 181 | 913 | 784 | ▲ 129 | +5,8 |
| 28 | Vindeln | Västerbottens län | 5 421 | 270 | 239 | ▲ 31 | +5,7 |
| 29 | Kungsbacka | Hallands län | 86 332 | 3 660 | 3 181 | ▲ 479 | +5,5 |
| 30 | Sjöbo | Skåne län | 19 397 | 1 069 | 964 | ▲ 105 | +5,4 |
| 31 | Tomelilla | Skåne län | 13 669 | 848 | 777 | ▲ 71 | +5,2 |
| 32 | Kävlinge | Skåne län | 32 655 | 1 656 | 1 490 | ▲ 166 | +5,1 |
| 33 | Varberg | Hallands län | 69 460 | 2 390 | 2 041 | ▲ 349 | +5,0 |
| 34 | Aneby | Jönköpings län | 6 851 | 338 | 304 | ▲ 34 | +5,0 |
| 35 | Sölvesborg | Blekinge län | 17 405 | 795 | 710 | ▲ 85 | +4,9 |
| 36 | Staffanstorp | Skåne län | 27 482 | 1 628 | 1 496 | ▲ 132 | +4,8 |
| 37 | Borgholm | Kalmar län | 10 626 | 601 | 550 | ▲ 51 | +4,8 |
| 38 | Eslöv | Skåne län | 35 126 | 2 247 | 2 083 | ▲ 164 | +4,7 |
| 39 | Mölndal | Västra Götalands län | 72 128 | 5 447 | 5 114 | ▲ 333 | +4,6 |
| 40 | Nordanstig | Gävleborgs län | 9 284 | 486 | 444 | ▲ 42 | +4,5 |
| 41 | Vaggeryd | Jönköpings län | 14 943 | 685 | 619 | ▲ 66 | +4,4 |
| 42 | Helsingborg | Skåne län | 152 776 | 7 509 | 6 855 | ▲ 654 | +4,3 |
| 43 | Örkelljunga | Skåne län | 10 293 | 616 | 572 | ▲ 44 | +4,3 |
| 44 | Åtvidaberg | Östergötlands län | 11 490 | 513 | 464 | ▲ 49 | +4,3 |
| 45 | Alingsås | Västra Götalands län | 42 861 | 1 853 | 1 673 | ▲ 180 | +4,2 |
| 46 | Höganäs | Skåne län | 28 489 | 1 428 | 1 311 | ▲ 117 | +4,1 |
| 47 | Avesta | Dalarnas län | 22 366 | 814 | 723 | ▲ 91 | +4,1 |
| 48 | Vallentuna | Stockholms län | 35 361 | 2 151 | 2 012 | ▲ 139 | +3,9 |
| 49 | Oxelösund | Södermanlands län | 11 962 | 677 | 630 | ▲ 47 | +3,9 |
| 50 | Botkyrka | Stockholms län | 96 750 | 6 926 | 6 550 | ▲ 376 | +3,9 |
| 51 | Luleå | Norrbottens län | 80 304 | 3 601 | 3 295 | ▲ 306 | +3,8 |
| 52 | Trelleborg | Skåne län | 47 405 | 2 207 | 2 028 | ▲ 179 | +3,8 |
| 53 | Herrljunga | Västra Götalands län | 9 509 | 517 | 483 | ▲ 34 | +3,6 |
| 54 | Lycksele | Västerbottens län | 12 159 | 413 | 370 | ▲ 43 | +3,5 |
| 55 | Mjölby | Östergötlands län | 28 823 | 1 284 | 1 183 | ▲ 101 | +3,5 |
| 56 | Skurup | Skåne län | 17 139 | 1 087 | 1 027 | ▲ 60 | +3,5 |
| 57 | Klippan | Skåne län | 17 713 | 1 055 | 993 | ▲ 62 | +3,5 |
| 58 | Krokom | Jämtlands län | 15 795 | 848 | 794 | ▲ 54 | +3,4 |
| 59 | Ydre | Östergötlands län | 3 619 | 173 | 161 | ▲ 12 | +3,3 |
| 60 | Trosa | Södermanlands län | 14 900 | 744 | 695 | ▲ 49 | +3,3 |
| 61 | Bromölla | Skåne län | 12 497 | 620 | 580 | ▲ 40 | +3,2 |
| 62 | Ockelbo | Gävleborgs län | 5 715 | 257 | 239 | ▲ 18 | +3,1 |
| 63 | Älvkarleby | Uppsala län | 9 573 | 549 | 519 | ▲ 30 | +3,1 |
| 64 | Sigtuna | Stockholms län | 53 365 | 3 972 | 3 813 | ▲ 159 | +3,0 |
| 65 | Ödeshög | Östergötlands län | 5 221 | 247 | 232 | ▲ 15 | +2,9 |
| 66 | Strängnäs | Södermanlands län | 39 387 | 1 970 | 1 858 | ▲ 112 | +2,8 |
| 67 | Västerås | Västmanlands län | 161 240 | 6 460 | 6 010 | ▲ 450 | +2,8 |
| 68 | Hörby | Skåne län | 15 559 | 887 | 845 | ▲ 42 | +2,7 |
| 69 | Borås | Västra Götalands län | 115 238 | 4 703 | 4 395 | ▲ 308 | +2,7 |
| 70 | Nynäshamn | Stockholms län | 30 610 | 1 730 | 1 651 | ▲ 79 | +2,6 |
| 71 | Älvsbyn | Norrbottens län | 7 815 | 314 | 294 | ▲ 20 | +2,6 |
| 72 | Umeå | Västerbottens län | 135 273 | 6 354 | 6 020 | ▲ 334 | +2,5 |
| 73 | Enköping | Uppsala län | 48 804 | 2 341 | 2 222 | ▲ 119 | +2,4 |
| 74 | Åstorp | Skåne län | 16 491 | 1 315 | 1 275 | ▲ 40 | +2,4 |
| 75 | Valdemarsvik | Östergötlands län | 7 526 | 398 | 380 | ▲ 18 | +2,4 |
| 76 | Västervik | Kalmar län | 36 269 | 1 172 | 1 086 | ▲ 86 | +2,4 |
| 77 | Svedala | Skåne län | 23 714 | 1 291 | 1 235 | ▲ 56 | +2,4 |
| 78 | Orust | Västra Götalands län | 15 363 | 730 | 694 | ▲ 36 | +2,3 |
| 79 | Kalmar | Kalmar län | 73 068 | 3 738 | 3 571 | ▲ 167 | +2,3 |
| 80 | Sundbyberg | Stockholms län | 57 000 | 7 056 | 6 929 | ▲ 127 | +2,2 |
| 81 | Rättvik | Dalarnas län | 10 978 | 484 | 460 | ▲ 24 | +2,2 |
| 82 | Växjö | Kronobergs län | 98 940 | 4 929 | 4 714 | ▲ 215 | +2,2 |
| 83 | Essunga | Västra Götalands län | 5 559 | 262 | 250 | ▲ 12 | +2,2 |
| 84 | Örebro | Örebro län | 160 687 | 7 526 | 7 204 | ▲ 322 | +2,0 |
| 85 | Ängelholm | Skåne län | 45 159 | 2 016 | 1 927 | ▲ 89 | +2,0 |
| 86 | Leksand | Dalarnas län | 16 167 | 749 | 719 | ▲ 30 | +1,9 |
| 87 | Linköping | Östergötlands län | 168 714 | 8 698 | 8 402 | ▲ 296 | +1,8 |
| 88 | Sollentuna | Stockholms län | 78 033 | 6 481 | 6 351 | ▲ 130 | +1,7 |
| 89 | Degerfors | Örebro län | 9 237 | 460 | 445 | ▲ 15 | +1,6 |
| 90 | Falkenberg | Hallands län | 47 321 | 1 611 | 1 537 | ▲ 74 | +1,6 |
| 91 | Mark | Västra Götalands län | 35 134 | 1 430 | 1 379 | ▲ 51 | +1,5 |
| 92 | Ulricehamn | Västra Götalands län | 24 954 | 938 | 902 | ▲ 36 | +1,4 |
| 93 | Tranemo | Västra Götalands län | 11 873 | 513 | 496 | ▲ 17 | +1,4 |
| 94 | Karlskoga | Örebro län | 30 128 | 1 171 | 1 130 | ▲ 41 | +1,4 |
| 95 | Österåker | Stockholms län | 49 943 | 2 634 | 2 567 | ▲ 67 | +1,3 |
| 96 | Boden | Norrbottens län | 28 624 | 1 237 | 1 199 | ▲ 38 | +1,3 |
| 97 | Habo | Jönköpings län | 13 511 | 520 | 503 | ▲ 17 | +1,3 |
| 98 | Göteborg | Västra Götalands län | 613 278 | 28 358 | 27 591 | ▲ 767 | +1,3 |
| 99 | Danderyd | Stockholms län | 32 500 | 2 555 | 2 518 | ▲ 37 | +1,1 |
| 100 | Uppsala | Uppsala län | 249 726 | 13 267 | 13 005 | ▲ 262 | +1,0 |
| 101 | Stenungsund | Västra Götalands län | 27 854 | 1 294 | 1 265 | ▲ 29 | +1,0 |
| 102 | Nordmaling | Västerbottens län | 6 905 | 273 | 266 | ▲ 7 | +1,0 |
| 103 | Ronneby | Blekinge län | 28 708 | 1 170 | 1 142 | ▲ 28 | +1,0 |
| 104 | Laholm | Hallands län | 26 565 | 1 157 | 1 132 | ▲ 25 | +0,9 |
| 105 | Lerum | Västra Götalands län | 43 752 | 1 967 | 1 926 | ▲ 41 | +0,9 |
| 106 | Båstad | Skåne län | 16 046 | 968 | 953 | ▲ 15 | +0,9 |
| 107 | Vansbro | Dalarnas län | 6 741 | 252 | 246 | ▲ 6 | +0,9 |
| 108 | Kil | Värmlands län | 12 024 | 588 | 578 | ▲ 10 | +0,8 |
| 109 | Hjo | Västra Götalands län | 9 322 | 391 | 384 | ▲ 7 | +0,8 |
| 110 | Nyköping | Södermanlands län | 58 310 | 2 551 | 2 518 | ▲ 33 | +0,6 |
| 111 | Skövde | Västra Götalands län | 58 272 | 2 750 | 2 718 | ▲ 32 | +0,5 |
| 112 | Sundsvall | Västernorrlands län | 98 962 | 3 329 | 3 279 | ▲ 50 | +0,5 |
| 113 | Vellinge | Skåne län | 37 833 | 1 739 | 1 721 | ▲ 18 | +0,5 |
| 114 | Halmstad | Hallands län | 106 315 | 4 393 | 4 343 | ▲ 50 | +0,5 |
| 115 | Värnamo | Jönköpings län | 34 534 | 1 296 | 1 280 | ▲ 16 | +0,5 |
| 116 | Ludvika | Dalarnas län | 26 812 | 1 144 | 1 133 | ▲ 11 | +0,4 |
| 117 | Vårgårda | Västra Götalands län | 12 472 | 638 | 633 | ▲ 5 | +0,4 |
| 118 | Kumla | Örebro län | 22 665 | 1 206 | 1 197 | ▲ 9 | +0,4 |
| 119 | Eksjö | Jönköpings län | 17 660 | 848 | 841 | ▲ 7 | +0,4 |
| 120 | Haninge | Stockholms län | 101 408 | 6 757 | 6 718 | ▲ 39 | +0,4 |
| 121 | Gävle | Gävleborgs län | 104 108 | 3 987 | 3 948 | ▲ 39 | +0,4 |
| 122 | Arboga | Västmanlands län | 13 929 | 659 | 654 | ▲ 5 | +0,4 |
| 123 | Örnsköldsvik | Västernorrlands län | 55 338 | 1 340 | 1 322 | ▲ 18 | +0,3 |
| 124 | Malmö | Skåne län | 367 924 | 16 571 | 16 470 | ▲ 101 | +0,3 |
| 125 | Sotenäs | Västra Götalands län | 9 036 | 426 | 424 | ▲ 2 | +0,2 |
| 126 | Ale | Västra Götalands län | 32 620 | 1 656 | 1 650 | ▲ 6 | +0,2 |
| 127 | Kungälv | Västra Götalands län | 50 496 | 2 361 | 2 355 | ▲ 6 | +0,1 |
| 128 | Östersund | Jämtlands län | 64 963 | 2 945 | 2 939 | ▲ 6 | +0,1 |
| 129 | Vänersborg | Västra Götalands län | 40 078 | 1 732 | 1 729 | ▲ 3 | +0,1 |
| 130 | Tranås | Jönköpings län | 18 555 | 773 | 772 | ▲ 1 | +0,1 |
| 131 | Nykvarn | Stockholms län | 12 384 | 790 | 790 | 0 | +0,0 |
| 132 | Upplands Väsby | Stockholms län | 50 495 | 3 720 | 3 721 | ▼ 1 | -0,0 |
| 133 | Tierp | Uppsala län | 21 028 | 944 | 946 | ▼ 2 | -0,1 |
| 134 | Norrköping | Östergötlands län | 144 904 | 5 400 | 5 417 | ▼ 17 | -0,1 |
| 135 | Simrishamn | Skåne län | 18 779 | 990 | 994 | ▼ 4 | -0,2 |
| 136 | Ljusdal | Gävleborgs län | 18 377 | 582 | 586 | ▼ 4 | -0,2 |
| 137 | Karlshamn | Blekinge län | 31 642 | 1 104 | 1 112 | ▼ 8 | -0,3 |
| 138 | Säter | Dalarnas län | 11 222 | 544 | 547 | ▼ 3 | -0,3 |
| 139 | Smedjebacken | Dalarnas län | 10 758 | 496 | 499 | ▼ 3 | -0,3 |
| 140 | Lund | Skåne län | 132 333 | 9 744 | 9 787 | ▼ 43 | -0,3 |
| 141 | Åre | Jämtlands län | 12 770 | 959 | 964 | ▼ 5 | -0,4 |
| 142 | Falun | Dalarnas län | 59 974 | 2 244 | 2 272 | ▼ 28 | -0,5 |
| 143 | Köping | Västmanlands län | 25 610 | 1 001 | 1 014 | ▼ 13 | -0,5 |
| 144 | Timrå | Västernorrlands län | 17 465 | 814 | 823 | ▼ 9 | -0,5 |
| 145 | Skara | Västra Götalands län | 18 753 | 950 | 960 | ▼ 10 | -0,5 |
| 146 | Huddinge | Stockholms län | 114 686 | 9 700 | 9 764 | ▼ 64 | -0,6 |
| 147 | Vimmerby | Kalmar län | 15 327 | 551 | 561 | ▼ 10 | -0,7 |
| 148 | Ovanåker | Gävleborgs län | 11 272 | 350 | 358 | ▼ 8 | -0,7 |
| 149 | Tanum | Västra Götalands län | 12 677 | 539 | 548 | ▼ 9 | -0,7 |
| 150 | Lidköping | Västra Götalands län | 40 359 | 1 384 | 1 415 | ▼ 31 | -0,8 |
| 151 | Hallsberg | Örebro län | 16 082 | 951 | 965 | ▼ 14 | -0,9 |
| 152 | Mellerud | Västra Götalands län | 9 038 | 410 | 418 | ▼ 8 | -0,9 |
| 153 | Hallstahammar | Västmanlands län | 16 600 | 874 | 889 | ▼ 15 | -0,9 |
| 154 | Söderköping | Östergötlands län | 14 741 | 735 | 751 | ▼ 16 | -1,1 |
| 155 | Finspång | Östergötlands län | 21 502 | 914 | 938 | ▼ 24 | -1,1 |
| 156 | Hudiksvall | Gävleborgs län | 37 341 | 1 162 | 1 204 | ▼ 42 | -1,1 |
| 157 | Lidingö | Stockholms län | 48 369 | 3 282 | 3 341 | ▼ 59 | -1,2 |
| 158 | Svalöv | Skåne län | 14 474 | 1 023 | 1 042 | ▼ 19 | -1,3 |
| 159 | Hässleholm | Skåne län | 51 915 | 2 114 | 2 188 | ▼ 74 | -1,4 |
| 160 | Tibro | Västra Götalands län | 11 326 | 531 | 548 | ▼ 17 | -1,5 |
| 161 | Nybro | Kalmar län | 19 803 | 869 | 899 | ▼ 30 | -1,5 |
| 162 | Uddevalla | Västra Götalands län | 56 744 | 2 193 | 2 285 | ▼ 92 | -1,6 |
| 163 | Lekeberg | Örebro län | 8 608 | 393 | 407 | ▼ 14 | -1,6 |
| 164 | Jönköping | Jönköpings län | 148 152 | 5 981 | 6 228 | ▼ 247 | -1,7 |
| 165 | Kristinehamn | Värmlands län | 23 590 | 878 | 918 | ▼ 40 | -1,7 |
| 166 | Lomma | Skåne län | 24 677 | 1 206 | 1 251 | ▼ 45 | -1,8 |
| 167 | Berg | Jämtlands län | 7 085 | 347 | 360 | ▼ 13 | -1,8 |
| 168 | Härryda | Västra Götalands län | 40 011 | 2 079 | 2 154 | ▼ 75 | -1,9 |
| 169 | Partille | Västra Götalands län | 41 164 | 2 885 | 2 964 | ▼ 79 | -1,9 |
| 170 | Munkfors | Värmlands län | 3 637 | 168 | 175 | ▼ 7 | -1,9 |
| 171 | Katrineholm | Södermanlands län | 33 984 | 1 488 | 1 555 | ▼ 67 | -2,0 |
| 172 | Falköping | Västra Götalands län | 32 794 | 1 302 | 1 368 | ▼ 66 | -2,0 |
| 173 | Laxå | Örebro län | 5 397 | 309 | 320 | ▼ 11 | -2,0 |
| 174 | Oskarshamn | Kalmar län | 26 762 | 871 | 926 | ▼ 55 | -2,1 |
| 175 | Hällefors | Örebro län | 6 269 | 279 | 292 | ▼ 13 | -2,1 |
| 176 | Kalix | Norrbottens län | 15 252 | 527 | 559 | ▼ 32 | -2,1 |
| 177 | Arvika | Värmlands län | 25 408 | 667 | 722 | ▼ 55 | -2,2 |
| 178 | Nora | Örebro län | 10 603 | 452 | 475 | ▼ 23 | -2,2 |
| 179 | Nässjö | Jönköpings län | 31 474 | 1 368 | 1 437 | ▼ 69 | -2,2 |
| 180 | Lilla Edet | Västra Götalands län | 14 398 | 872 | 904 | ▼ 32 | -2,2 |
| 181 | Eskilstuna | Södermanlands län | 106 789 | 3 571 | 3 815 | ▼ 244 | -2,3 |
| 182 | Kinda | Östergötlands län | 9 924 | 417 | 440 | ▼ 23 | -2,3 |
| 183 | Kiruna | Norrbottens län | 22 402 | 822 | 875 | ▼ 53 | -2,4 |
| 184 | Heby | Uppsala län | 14 275 | 750 | 784 | ▼ 34 | -2,4 |
| 185 | Lindesberg | Örebro län | 23 014 | 919 | 974 | ▼ 55 | -2,4 |
| 186 | Värmdö | Stockholms län | 46 601 | 2 691 | 2 803 | ▼ 112 | -2,4 |
| 187 | Vilhelmina | Västerbottens län | 6 172 | 218 | 233 | ▼ 15 | -2,4 |
| 188 | Piteå | Norrbottens län | 42 184 | 1 266 | 1 369 | ▼ 103 | -2,4 |
| 189 | Gotland | Gotlands län | 60 852 | 2 051 | 2 202 | ▼ 151 | -2,5 |
| 190 | Kramfors | Västernorrlands län | 17 390 | 732 | 776 | ▼ 44 | -2,5 |
| 191 | Åsele | Västerbottens län | 2 683 | 110 | 117 | ▼ 7 | -2,6 |
| 192 | Tingsryd | Kronobergs län | 11 896 | 524 | 556 | ▼ 32 | -2,7 |
| 193 | Askersund | Örebro län | 11 382 | 508 | 539 | ▼ 31 | -2,7 |
| 194 | Arjeplog | Norrbottens län | 2 570 | 94 | 101 | ▼ 7 | -2,7 |
| 195 | Mora | Dalarnas län | 20 419 | 749 | 805 | ▼ 56 | -2,7 |
| 196 | Mariestad | Västra Götalands län | 24 421 | 820 | 887 | ▼ 67 | -2,7 |
| 197 | Borlänge | Dalarnas län | 51 354 | 2 129 | 2 274 | ▼ 145 | -2,8 |
| 198 | Bollebygd | Västra Götalands län | 9 784 | 516 | 544 | ▼ 28 | -2,9 |
| 199 | Kristianstad | Skåne län | 85 908 | 3 228 | 3 474 | ▼ 246 | -2,9 |
| 200 | Osby | Skåne län | 12 861 | 585 | 623 | ▼ 38 | -3,0 |
| 201 | Munkedal | Västra Götalands län | 10 272 | 505 | 536 | ▼ 31 | -3,0 |
| 202 | Götene | Västra Götalands län | 13 223 | 552 | 593 | ▼ 41 | -3,1 |
| 203 | Trollhättan | Västra Götalands län | 59 265 | 2 530 | 2 716 | ▼ 186 | -3,1 |
| 204 | Karlskrona | Blekinge län | 66 021 | 2 555 | 2 767 | ▼ 212 | -3,2 |
| 205 | Haparanda | Norrbottens län | 9 027 | 303 | 333 | ▼ 30 | -3,3 |
| 206 | Malung-Sälen | Dalarnas län | 10 192 | 449 | 484 | ▼ 35 | -3,4 |
| 207 | Ragunda | Jämtlands län | 5 152 | 233 | 251 | ▼ 18 | -3,5 |
| 208 | Solna | Stockholms län | 86 435 | 9 396 | 9 700 | ▼ 304 | -3,5 |
| 209 | Stockholm | Stockholms län | 999 239 | 54 266 | 57 880 | ▼ 3 614 | -3,6 |
| 210 | Härjedalen | Jämtlands län | 10 117 | 453 | 490 | ▼ 37 | -3,7 |
| 211 | Älvdalen | Dalarnas län | 6 831 | 267 | 293 | ▼ 26 | -3,8 |
| 212 | Sävsjö | Jönköpings län | 11 531 | 469 | 513 | ▼ 44 | -3,8 |
| 213 | Mönsterås | Kalmar län | 12 978 | 514 | 564 | ▼ 50 | -3,9 |
| 214 | Torsås | Kalmar län | 6 919 | 342 | 370 | ▼ 28 | -4,0 |
| 215 | Färgelanda | Västra Götalands län | 6 288 | 294 | 320 | ▼ 26 | -4,1 |
| 216 | Vetlanda | Jönköpings län | 27 313 | 845 | 958 | ▼ 113 | -4,1 |
| 217 | Vara | Västra Götalands län | 16 011 | 685 | 752 | ▼ 67 | -4,2 |
| 218 | Mullsjö | Jönköpings län | 7 546 | 357 | 389 | ▼ 32 | -4,2 |
| 219 | Forshaga | Värmlands län | 11 439 | 564 | 614 | ▼ 50 | -4,4 |
| 220 | Torsby | Värmlands län | 11 278 | 306 | 356 | ▼ 50 | -4,4 |
| 221 | Ljungby | Kronobergs län | 28 132 | 777 | 905 | ▼ 128 | -4,5 |
| 222 | Ljusnarsberg | Örebro län | 4 290 | 205 | 225 | ▼ 20 | -4,7 |
| 223 | Härnösand | Västernorrlands län | 24 348 | 947 | 1 061 | ▼ 114 | -4,7 |
| 224 | Tjörn | Västra Götalands län | 16 003 | 691 | 767 | ▼ 76 | -4,7 |
| 225 | Storfors | Värmlands län | 3 777 | 184 | 202 | ▼ 18 | -4,8 |
| 226 | Bollnäs | Gävleborgs län | 26 018 | 783 | 910 | ▼ 127 | -4,9 |
| 227 | Tidaholm | Västra Götalands län | 12 736 | 419 | 484 | ▼ 65 | -5,1 |
| 228 | Säffle | Värmlands län | 14 756 | 491 | 568 | ▼ 77 | -5,2 |
| 229 | Gislaved | Jönköpings län | 28 641 | 954 | 1 107 | ▼ 153 | -5,3 |
| 230 | Bräcke | Jämtlands län | 5 950 | 268 | 300 | ▼ 32 | -5,4 |
| 231 | Sunne | Värmlands län | 13 354 | 436 | 509 | ▼ 73 | -5,5 |
| 232 | Gällivare | Norrbottens län | 17 135 | 483 | 577 | ▼ 94 | -5,5 |
| 233 | Motala | Östergötlands län | 43 131 | 1 336 | 1 574 | ▼ 238 | -5,5 |
| 234 | Jokkmokk | Norrbottens län | 4 695 | 206 | 232 | ▼ 26 | -5,5 |
| 235 | Hammarö | Värmlands län | 16 932 | 705 | 799 | ▼ 94 | -5,6 |
| 236 | Vingåker | Södermanlands län | 8 666 | 472 | 521 | ▼ 49 | -5,7 |
| 237 | Sala | Västmanlands län | 22 600 | 876 | 1 004 | ▼ 128 | -5,7 |
| 238 | Dals-Ed | Västra Götalands län | 4 571 | 133 | 159 | ▼ 26 | -5,7 |
| 239 | Gagnef | Dalarnas län | 10 307 | 382 | 441 | ▼ 59 | -5,7 |
| 240 | Storuman | Västerbottens län | 5 543 | 216 | 248 | ▼ 32 | -5,8 |
| 241 | Älmhult | Kronobergs län | 17 579 | 667 | 772 | ▼ 105 | -6,0 |
| 242 | Markaryd | Kronobergs län | 9 862 | 455 | 515 | ▼ 60 | -6,1 |
| 243 | Lysekil | Västra Götalands län | 13 796 | 519 | 603 | ▼ 84 | -6,1 |
| 244 | Ånge | Västernorrlands län | 9 000 | 262 | 317 | ▼ 55 | -6,1 |
| 245 | Gnesta | Södermanlands län | 11 343 | 607 | 679 | ▼ 72 | -6,3 |
| 246 | Södertälje | Stockholms län | 102 772 | 5 190 | 5 844 | ▼ 654 | -6,4 |
| 247 | Årjäng | Värmlands län | 9 734 | 214 | 276 | ▼ 62 | -6,4 |
| 248 | Sollefteå | Västernorrlands län | 18 138 | 564 | 684 | ▼ 120 | -6,6 |
| 249 | Arvidsjaur | Norrbottens län | 6 026 | 252 | 293 | ▼ 41 | -6,8 |
| 250 | Surahammar | Västmanlands län | 9 733 | 510 | 579 | ▼ 69 | -7,1 |
| 251 | Överkalix | Norrbottens län | 3 183 | 125 | 148 | ▼ 23 | -7,2 |
| 252 | Olofström | Blekinge län | 12 844 | 437 | 531 | ▼ 94 | -7,3 |
| 253 | Strömsund | Jämtlands län | 10 904 | 363 | 443 | ▼ 80 | -7,3 |
| 254 | Grums | Värmlands län | 8 854 | 425 | 491 | ▼ 66 | -7,5 |
| 255 | Alvesta | Kronobergs län | 19 687 | 812 | 959 | ▼ 147 | -7,5 |
| 256 | Bengtsfors | Västra Götalands län | 8 955 | 352 | 419 | ▼ 67 | -7,5 |
| 257 | Fagersta | Västmanlands län | 12 915 | 626 | 723 | ▼ 97 | -7,5 |
| 258 | Sandviken | Gävleborgs län | 38 033 | 1 266 | 1 553 | ▼ 287 | -7,5 |
| 259 | Övertorneå | Norrbottens län | 3 995 | 134 | 165 | ▼ 31 | -7,8 |
| 260 | Boxholm | Östergötlands län | 5 451 | 264 | 310 | ▼ 46 | -8,4 |
